附件2 | |||||
餐廚廢棄物資源化利用和無(wú)害化處理試點(diǎn)城市終期驗(yàn)收表 | |||||
試點(diǎn)城市名稱: | |||||
序號(hào) | 驗(yàn)收事項(xiàng) | 驗(yàn)收內(nèi)容 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 分值 | 得分 |
一、目標(biāo)完成情況 | |||||
1 | 實(shí)際完成新增處理能力 | 實(shí)際完成新增處理能力達(dá)到承諾目標(biāo)的90%以上 | >95% | 25-30 | |
90-95% | 20-25 | ||||
<90% | 0 | ||||
二、試點(diǎn)任務(wù)完成情況 | |||||
2 | 回收體系建設(shè)運(yùn)行情況 | 配置了收集裝置、運(yùn)輸設(shè)備,能保障餐廚廢棄物及時(shí)回收 | 較好 | 8-10 | |
一般 | 3-8 | ||||
較差 | 0-3 | ||||
3 | 項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)情況 | 資源化項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)齊備、不存在違規(guī)現(xiàn)象,項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理規(guī)范,不存在違法現(xiàn)象 | 較好 | 8-10 | |
一般 | 3-8 | ||||
較差 | 0-3 | ||||
4 | 監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)情況 | 建設(shè)了完善的監(jiān)管信息系統(tǒng),能對(duì)餐廚廢棄物回收處理工作進(jìn)行有效監(jiān)管 | 較好 | 8-10 | |
一般 | 3-8 | ||||
較差 | 0-3 | ||||
三、中央財(cái)政補(bǔ)助資金執(zhí)行情況 | |||||
5 | 中央財(cái)政補(bǔ)助資金實(shí)際執(zhí)行情況 | 中央財(cái)政補(bǔ)助資金撥付程序合規(guī),使用規(guī)范,并已全部撥付至項(xiàng)目主體 | 較好 | 10-15 | |
一般 | 5-10 | ||||
較差 | 0-5 | ||||
四、環(huán)境保護(hù)情況 | |||||
6 | 環(huán)保設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)情況 | 環(huán)保設(shè)施配套完善,主要污染物有效處理,未發(fā)生過(guò)重大環(huán)境事故 | 較好 | 4-5 | |
一般 | 3-4 | ||||
較差 | 0-3 | ||||
7 | 污染物排放情況 | 污染物排放達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo) | 4-5 | |
基本達(dá)標(biāo) | 3-4 | ||||
不達(dá)標(biāo) | 0-3 | ||||
五、相關(guān)配套措施制定及執(zhí)行情況 | |||||
8 | 管理辦法或規(guī)章制定執(zhí)行情況 | 制定出臺(tái)了專門(mén)管理辦法或政府規(guī)章,并有效施行 | 較好 | 4-5 | |
一般 | 3-4 | ||||
較差 | 0-3 | ||||
9 | 收運(yùn)補(bǔ)貼政策制定情況 | 制定出臺(tái)了合理的收運(yùn)補(bǔ)貼政策,實(shí)施效果較好 | 較好 | 4-5 | |
一般 | 3-4 | ||||
較差 | 0-3 | ||||
10 | 對(duì)私收濫運(yùn)行為的整治情況 | 對(duì)私收濫運(yùn)行為開(kāi)展了有效整治,能確保試點(diǎn)工作有序開(kāi)展 | 較好 | 4-5 | |
一般 | 3-4 | ||||
較差 | 0-3 | ||||
總分 |
地址:西大街198號(hào)
手機(jī):18737198505